ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RasterNationellt/lst_ext_rufs)

Klusteranalys Mälaren (0)
0,001 - 1 0,001 - 1
1,001 - 3,535 1,001 - 3,535
3,536 - 8,187 3,536 - 8,187
8,188 - 14,514 8,188 - 14,514
14,515 - 21,957 14,515 - 21,957
21,958 - 30,144 21,958 - 30,144
30,145 - 38,704 30,145 - 38,704
38,705 - 47,45 38,705 - 47,45
Klusteranalys Storsjön (1)
0,001 - 0,14 0,001 - 0,14
0,141 - 0,652 0,141 - 0,652
0,653 - 1,583 0,653 - 1,583
1,584 - 3,027 1,584 - 3,027
3,028 - 4,889 3,028 - 4,889
4,89 - 7,078 4,89 - 7,078
7,079 - 9,406 7,079 - 9,406
9,407 - 11,874 9,407 - 11,874
Klusteranalys Vänern (2)
0,001 - 0,045 0,001 - 0,045
0,046 - 0,14 0,046 - 0,14
0,141 - 0,268 0,141 - 0,268
0,269 - 0,42 0,269 - 0,42
0,421 - 0,624 0,421 - 0,624
0,625 - 0,879 0,625 - 0,879
0,88 - 1,21 0,88 - 1,21
1,211 - 1,624 1,211 - 1,624
Klusteranalys Vättern (3)
0,001 - 0,071 0,001 - 0,071
0,072 - 0,234 0,072 - 0,234
0,235 - 0,448 0,235 - 0,448
0,449 - 0,692 0,449 - 0,692
0,693 - 1,039 0,693 - 1,039
1,04 - 1,456 1,04 - 1,456
1,457 - 1,976 1,457 - 1,976
1,977 - 2,597 1,977 - 2,597
Klusteranalys Blekinge län (4)
0,001 - 0,247 0,001 - 0,247
0,248 - 0,741 0,248 - 0,741
0,742 - 1,517 0,742 - 1,517
1,518 - 2,575 1,518 - 2,575
2,576 - 3,809 2,576 - 3,809
3,81 - 5,22 3,81 - 5,22
5,221 - 6,843 5,221 - 6,843
6,844 - 8,994 6,844 - 8,994
Klusteranalys Dalarnas län (5)
0,001 - 0,108 0,001 - 0,108
0,109 - 0,361 0,109 - 0,361
0,362 - 0,686 0,362 - 0,686
0,687 - 1,065 0,687 - 1,065
1,066 - 1,589 1,066 - 1,589
1,59 - 2,293 1,59 - 2,293
2,294 - 3,159 2,294 - 3,159
3,16 - 4,603 3,16 - 4,603
Klusteranalys Gotlands län (6)
0,001 - 0,102 0,001 - 0,102
0,103 - 0,51 0,103 - 0,51
0,511 - 1,36 0,511 - 1,36
1,361 - 2,583 1,361 - 2,583
2,584 - 4,011 2,584 - 4,011
4,012 - 5,54 4,012 - 5,54
5,541 - 7,07 5,541 - 7,07
7,071 - 8,668 7,071 - 8,668
Klusteranalys Gävleborgs län (7)
0,001 - 0,065 0,001 - 0,065
0,066 - 0,221 0,066 - 0,221
0,222 - 0,429 0,222 - 0,429
0,43 - 0,715 0,43 - 0,715
0,716 - 1,196 0,716 - 1,196
1,197 - 1,858 1,197 - 1,858
1,859 - 2,56 1,859 - 2,56
2,561 - 3,314 2,561 - 3,314
Klusteranalys Hallands län (8)
0,001 - 0,166 0,001 - 0,166
0,167 - 0,531 0,167 - 0,531
0,532 - 1,128 0,532 - 1,128
1,129 - 1,991 1,129 - 1,991
1,992 - 3,085 1,992 - 3,085
3,086 - 4,645 3,086 - 4,645
4,646 - 6,503 4,646 - 6,503
6,504 - 8,46 6,504 - 8,46
Klusteranalys Jämtlands län (9)
0,001 - 0,023 0,001 - 0,023
0,024 - 0,093 0,024 - 0,093
0,094 - 0,201 0,094 - 0,201
0,202 - 0,348 0,202 - 0,348
0,349 - 0,612 0,349 - 0,612
0,613 - 1,022 0,613 - 1,022
1,023 - 1,502 1,023 - 1,502
1,503 - 1,975 1,503 - 1,975
Klusteranalys Jönköpings län (10)
0,001 - 0,237 0,001 - 0,237
0,238 - 0,789 0,238 - 0,789
0,79 - 1,577 0,79 - 1,577
1,578 - 2,603 1,578 - 2,603
2,604 - 3,944 2,604 - 3,944
3,945 - 5,679 3,945 - 5,679
5,68 - 7,769 5,68 - 7,769
7,77 - 10,056 7,77 - 10,056
Klusteranalys Kalmar län (11)
0,001 - 0,1 0,001 - 0,1
0,101 - 0,319 0,101 - 0,319
0,32 - 0,637 0,32 - 0,637
0,638 - 1,075 0,638 - 1,075
1,076 - 1,712 1,076 - 1,712
1,713 - 2,529 1,713 - 2,529
2,53 - 3,644 2,53 - 3,644
3,645 - 5,078 3,645 - 5,078
Klusteranalys Kronobergs län (12)
0,001 - 0,102 0,001 - 0,102
0,103 - 0,307 0,103 - 0,307
0,308 - 0,593 0,308 - 0,593
0,594 - 1,063 0,594 - 1,063
1,064 - 1,697 1,064 - 1,697
1,698 - 2,617 1,698 - 2,617
2,618 - 3,865 2,618 - 3,865
3,866 - 5,214 3,866 - 5,214
Klusteranalys Norrbottens län (13)
0,001 - 0,02 0,001 - 0,02
0,021 - 0,079 0,021 - 0,079
0,08 - 0,172 0,08 - 0,172
0,173 - 0,3 0,173 - 0,3
0,301 - 0,458 0,301 - 0,458
0,459 - 0,655 0,459 - 0,655
0,656 - 0,936 0,656 - 0,936
0,937 - 1,256 0,937 - 1,256
Klusteranalys Skåne län (14)
0,001 - 0,322 0,001 - 0,322
0,323 - 1,29 0,323 - 1,29
1,291 - 3,224 1,291 - 3,224
3,225 - 6,34 3,225 - 6,34
6,341 - 10,746 6,341 - 10,746
10,747 - 15,797 10,747 - 15,797
15,798 - 21,6 15,798 - 21,6
21,601 - 27,403 21,601 - 27,403
Klusteranalys Stockholms län (15)
0,001 - 1,813 0,001 - 1,813
1,814 - 7,252 1,814 - 7,252
7,253 - 15,108 7,253 - 15,108
15,109 - 27,8 15,109 - 27,8
27,801 - 45,325 27,801 - 45,325
45,326 - 73,125 45,326 - 73,125
73,126 - 111,198 73,126 - 111,198
111,199 - 154,106 111,199 - 154,106
Klusteranalys Södermanlands län (16)
0,001 - 0,212 0,001 - 0,212
0,213 - 0,741 0,213 - 0,741
0,742 - 1,695 0,742 - 1,695
1,696 - 3,125 1,696 - 3,125
3,126 - 5,243 3,126 - 5,243
5,244 - 7,891 5,244 - 7,891
7,892 - 10,698 7,892 - 10,698
10,699 - 13,505 10,699 - 13,505
Klusteranalys Uppsala län (17)
0,001 - 0,2 0,001 - 0,2
0,201 - 0,732 0,201 - 0,732
0,733 - 1,996 0,733 - 1,996
1,997 - 4,192 1,997 - 4,192
4,193 - 7,186 4,193 - 7,186
7,187 - 10,447 7,187 - 10,447
10,448 - 13,574 10,448 - 13,574
13,575 - 16,968 13,575 - 16,968
Klusteranalys Värmlands län (18)
0,001 - 0,075 0,001 - 0,075
0,076 - 0,263 0,076 - 0,263
0,264 - 0,527 0,264 - 0,527
0,528 - 0,903 0,528 - 0,903
0,904 - 1,449 0,904 - 1,449
1,45 - 2,295 1,45 - 2,295
2,296 - 3,462 2,296 - 3,462
3,463 - 4,798 3,463 - 4,798
Klusteranalys Västerbottens län (19)
0,001 - 0,024 0,001 - 0,024
0,025 - 0,078 0,025 - 0,078
0,079 - 0,151 0,079 - 0,151
0,152 - 0,278 0,152 - 0,278
0,279 - 0,474 0,279 - 0,474
0,475 - 0,708 0,475 - 0,708
0,709 - 0,967 0,709 - 0,967
0,968 - 1,246 0,968 - 1,246
Klusteranalys Västernorrlands län (20)
0,001 - 0,075 0,001 - 0,075
0,076 - 0,271 0,076 - 0,271
0,272 - 0,586 0,272 - 0,586
0,587 - 1,037 0,587 - 1,037
1,038 - 1,609 1,038 - 1,609
1,61 - 2,24 1,61 - 2,24
2,241 - 2,992 2,241 - 2,992
2,993 - 3,834 2,993 - 3,834
Klusteranalys Västmanlands län (21)
0,001 - 0,309 0,001 - 0,309
0,31 - 1,05 0,31 - 1,05
1,051 - 2,286 1,051 - 2,286
2,287 - 4,077 2,287 - 4,077
4,078 - 6,486 4,078 - 6,486
6,487 - 9,328 6,487 - 9,328
9,329 - 12,478 9,329 - 12,478
12,479 - 15,752 12,479 - 15,752
Klusteranalys Västra Götalands län (22)
0,001 - 0,189 0,001 - 0,189
0,19 - 0,615 0,19 - 0,615
0,616 - 1,325 0,616 - 1,325
1,326 - 2,556 1,326 - 2,556
2,557 - 4,496 2,557 - 4,496
4,497 - 6,91 4,497 - 6,91
6,911 - 9,466 6,911 - 9,466
9,467 - 12,069 9,467 - 12,069
Klusteranalys Örebro län (23)
0,001 - 0,253 0,001 - 0,253
0,254 - 0,822 0,254 - 0,822
0,823 - 1,77 0,823 - 1,77
1,771 - 3,16 1,771 - 3,16
3,161 - 5,183 3,161 - 5,183
5,184 - 7,774 5,184 - 7,774
7,775 - 11,44 7,775 - 11,44
11,441 - 16,117 11,441 - 16,117
Klusteranalys Östergötlands län (24)
0,001 - 0,202 0,001 - 0,202
0,203 - 0,807 0,203 - 0,807
0,808 - 1,748 0,808 - 1,748
1,749 - 3,63 1,749 - 3,63
3,631 - 6,319 3,631 - 6,319
6,32 - 9,814 6,32 - 9,814
9,815 - 13,579 9,815 - 13,579
13,58 - 17,141 13,58 - 17,141